adres | plaats | gebouwd | verworven | gerestaureerd | |
---|---|---|---|---|---|
Achtergracht 34 | Amsterdam | 18e eeuw | 1968 | 1973 | |
Amstel 81 | Amsterdam | 1736 | 1968 | 1973 | |
Amstel 87 | Amsterdam | 1736 | 1958 | 1962 | |
Amstel 95 | Amsterdam | 1740 | 1958 | 1972 | |
Amstel 97 | Amsterdam | 1736 | 1958 | 1971 | |
Amstel 99 | Amsterdam | 18e eeuw | 1972 | 2009 | |
Amstel 176 | Amsterdam | 19e eeuw | 1983 | 1989 | |
Amstel 262 | Amsterdam | 18e eeuw | 1963 | 1964 | |
Amstel 264 | Amsterdam | 1967 | 1967 | 1969 | |
Amstel 266 | Amsterdam | 1967 | 1967 | 1969 | |
Amstel 268 | Amsterdam | 1675 | 1960 | 1967 | |
Amstel 282 | Amsterdam | 1671 | 1969 | 2013 | |
Amstel 316-318 | Amsterdam | 18e eeuw | 1969 | 1973 | |
Amstelveld 2 | Amsterdam | 1673 | 1986 | 1988 | |
Amstelveld 6 | Amsterdam | 1712 | 1986 | 1988 | |
Amstelveld 6 | Amsterdam | 1673 | 1986 | 1990 | |
Amstelveld 8 | Amsterdam | 17e eeuw | 1986 | 2021 | |
Amstelveld 10 | Amsterdam | 1668 | 1986 | 1988/1990 | |
Amstelveld 12 | Amsterdam | 1668 | 1986 | 1988 | |
Barndesteeg 5 | Amsterdam | 17e eeuw | 2016 | 2017 | |
Barndesteeg 8 | Amsterdam | 1657 | 1994 | 1992 | |
Barndesteeg 10 | Amsterdam | 1657 | 1994 | 1992 | |
Barndesteeg 12 | Amsterdam | 16e eeuw | 1994 | 1992 | |
Bergstraat 2 | Amsterdam | 1725 | 2012 | 2013 | |
Bergstraat 4 | Amsterdam | 1725 | 2012 | 2013 | |
Bethaniëndwarsstraat 1 | Amsterdam | 1992 | 1992 | ||
Bethaniëndwarsstraat 3 | Amsterdam | 1992 | 1992 | ||
Bethaniëndwarsstraat 5 | Amsterdam | 1992 | 1992 | ||
Bethaniëndwarsstraat 7 | Amsterdam | 1992 | 1992 | ||
Bethaniënstraat 3 | Amsterdam | 16e eeuw > | 1998 | 2000 | |
Bethaniënstraat 5 | Amsterdam | 1998 | 2000 | ||
Bethanienstraat 7 | Amsterdam | 1998 | 2000 | ||
Bethanienstraat 10 | Amsterdam | 17 eeuw | 1992 | 1992 | |
Bethaniënstraat 14 | Amsterdam | 1595 +- | 1994 | 1992 | |
Bethanienstraat 37-39 | Amsterdam | 1608 ca. | 1990 | 1990 | |
Beulingstraat 15 | Amsterdam | 1589-1597 | 1978 | 2011 | |
Beulingstraat 17 | Amsterdam | 1600 ca. | 1978 | 1982/2001 | |
Bickersgracht 30-a-b | Amsterdam | 18e eeuw | 1974 | 1978 | |
Bilderdijkkade 60 | Amsterdam | 1908 | 2013 | 2015 | |
Bilderdijkkade 62 | Amsterdam | 1908 | 2013 | 2015 | |
Binnen Brouwersstraat 2 | Amsterdam | 18e eeuw | 1990 | 1993 | |
Binnen Brouwersstraat 16 | Amsterdam | 1900 ca. | 2001 | ||
Binnen Brouwersstraat 20 | Amsterdam | 1900 | 2001 | ||
Binnen Brouwersstraat 22 | Amsterdam | 1687 | 1981 | 1994 | |
Binnen Vissersstraat 9 | Amsterdam | 18e eeuw | 1990 | 1997 | |
Binnen Vissersstraat 13 | Amsterdam | 1995 | 1997 | ||
Binnen Vissersstraat 15 | Amsterdam | 1991 | 1996 | ||
Binnen Vissersstraat 23 | Amsterdam | 18e eeuw | 1996 | 1996 | |
Binnenkant 36 | Amsterdam | 1650 +- | 1962 | 1973 | |
Binnenkant 37 | Amsterdam | 1650 | 1971 | 1973 | |
Binnenkant 50 | Amsterdam | 17e eeuw | 1968 | 1971 | |
Bloemgracht 4 | Amsterdam | 17e eeuw (1e kwart) | 1963 | 1968 | |
Bloemgracht 32 | Amsterdam | 16e eeuw | 1961 | 1970 | |
Bloemgracht 34 | Amsterdam | 1620 | 1957 | 1963 | |
Bloemgracht 35 | Amsterdam | 1625 ca. | 1970 | 1971 | |
Bloemgracht 36 | Amsterdam | 17e eeuws | 1957 | 1963 | |
Bloemgracht 37 | Amsterdam | 1977 | 1971 | 1977 | |
Bloemgracht 39 | Amsterdam | 1625 ca. | 1976 | 1992 | |
Bloemgracht 42 | Amsterdam | 17e eeuw | 1959 | 1999 | |
Bloemgracht 76 | Amsterdam | 16e eeuw +-+ | 1966 | 1978 | |
Bloemgracht 125 | Amsterdam | 1871 | 1971 | ||
Bloemgracht 127 | Amsterdam | 1871 | 1971 | 1999 | |
Bloemgracht 166 | Amsterdam | 17e eeuw | 1966 | 1992 / 2018 / 2011 | |
Bloemendalergouw 72 | Amsterdam | 1980 | 2003 | ||
Broekergouw 10 | Zunderdorp | 1963 | 1972 | ||
Broekergouw 12 | Amsterdam | 1916 | 2002 | ||
Brouwersgracht 62 | Amsterdam | Ca.1615 | 1971 | 1976 | |
Brouwersgracht 86 | Amsterdam | 1650 | 1957 | 1960 | |
Brouwersgracht 95 | Amsterdam | 1619 | 1971 | 1972 | |
Brouwersgracht 97 | Amsterdam | 1640 | 1963 | 1972 | |
Brouwersgracht 99 | Amsterdam | 1711 | 1966 | 1972 | |
Brouwersgracht 101 | Amsterdam | 1620 +- | 1968 | 1972 | |
Brouwersgracht 135 | Amsterdam | 17e eeuw | 1985 | 1989 | |
Buiksloterdijk 224 | Amsterdam | 1853 ca. | 1971 | 1974 | |
Buiksloterdijk 228 | Amsterdam | 1973 | 1983 | ||
Buiksloterdijk 230 | Amsterdam | 1830 ca. | 1976 | 1986 | |
Buiksloterdijk 434 | Amsterdam | 1935 | 2002 | ||
Buiksloterdijk 438 | Amsterdam | 2002 | 2007 | ||
Buiksloterdijk 440 | Amsterdam | 2007 | |||
Buiksloterdijk 444 | Amsterdam | 2002 | |||
De Ruijterkade 144-150 | Amsterdam | 1890 | 2006 | 2011 | |
De Ruijterkade 99 | Amsterdam | 1919 | 2016 | 2022 | |
Dirk van Hasseltssteeg 1 | Amsterdam | 17e eeuw | 2000 | 2007 | |
Dirk van Hasseltssteeg 2 | Amsterdam | Begin 17e eeuw | 2004 | 2007 | |
Dirk van Hasseltssteeg 3 | Amsterdam | 2000 | 2007 | ||
Dirk van Hasseltssteeg 4 | Amsterdam | 17e eeuw | 2004 | 2007 | |
Dirk van Hasseltssteeg 6 | Amsterdam | Anno 17e eeuw | 2004 | 2007 | |
Droogbak 17 | Amsterdam | 17e eeuw | 1958 | 1976 | |
Eerste Egelantiersdwarsstraat 2 | Amsterdam | 1985 | 1987 | ||
Eerste Egelantiersdwarsstraat 4 | Amsterdam | 1985 | 1987 | ||
Eerste Egelantiersdwarsstraat 6 | Amsterdam | 1990 | 1987 | ||
Eerste Weteringdwarsstraat 83 | Amsterdam | 1842 | 1980 | 1985 | |
Eerste Weteringdwarsstraat 87 | Amsterdam | 1670 | 1980 | 1985 | |
Eerste Weteringdwarsstraat 95 | Amsterdam | 1670 | 1980 | 1985 | |
Eerste Laurierdwarsstraat 23 | Amsterdam | 18e eeuw | 2019 | ||
Eerste Laurierdwarsstraat 48 | Amsterdam | 17e eeuw > | 2001 | 2001 | |
Eerste Laurierdwarsstraat 50 | Amsterdam | 18e eeuw | 1990 | 2001 | |
Eerste Weteringdwarsstraat 30 | Amsterdam | 1670 | 1989 | 2006 | |
Eerste Weteringdwarsstraat 70 | Amsterdam | 1670 | 2010 | 2011 | |
Egelantiersgracht 5 | Amsterdam | 17e eeuw | 1973 | 1978 | |
Egelantiersgracht 13 | Amsterdam | 17e eeuw | 1971 | 1978 | |
Egelantiersgracht 35 | Amsterdam | 1620 ca. | 1971 | 1979 | |
Egelantiersgracht 37 | Amsterdam | 17e eeuw | 1971 | 1979 | |
Egelantiersgracht 39 | Amsterdam | 1620 | 1971 | 1979 | |
Egelantiersgracht 46 | Amsterdam | 17e eeuw | 1974 | 1987 | |
Egelantiersgracht 48 | Amsterdam | 17e eeuw | 1974 | 1987 | |
Egelantiersgracht 51 | Amsterdam | 1622 | 1968 | 1974 / 2018 | |
Egelantiersgracht 53 | Amsterdam | 17e eeuw (1e Helft ) | 1968 | 1974 | |
Elandsgracht 43 | Amsterdam | 1743 | 1981 | 1984 | |
Flevopark 11 | Amsterdam | 19e eeuw | 2007 | 2010 | |
Flevopark 9 | Amsterdam | 19e eeuw | 2007 | 2010 | |
Flevopark 11a | Amsterdam | 19e eeuw | 2007 | 2011 | |
Foeliedwarsstraat 40 | Amsterdam | 1929 | 2014 | 2017 | |
Foeliedwarsstraat 42 | Amsterdam | 2014 | 2017 | ||
Foeliedwarsstraat 50 | Amsterdam | 1910 | 2014 | 2018 | |
Foeliedwarsstraat 52 | Amsterdam | 1910 | 2014 | 2018 | |
Funenkade 5 | Amsterdam | 1725 | 2018 | 2021 | |
Gasthuismolensteeg 8 | Amsterdam | 1883 | 1988 | ||
Geldersekade 3 | Amsterdam | 17e eeuw | 1959 | 2012 | |
Geldersekade 10 | Amsterdam | 17e eeuw | 1989 | 1991 | |
Geldersekade 12 | Amsterdam | 1585 +- | 1969 | 1984 | |
Geldersekade 14 | Amsterdam | 17e eeuw | 1997 | 2002 | |
Geldersekade 15 | Amsterdam | 16e eeuw | 1991 | 2018 | |
Geldersekade 53 | Amsterdam | 1596 | 1959 | 1963/1996 | |
Geldersekade 78 | Amsterdam | 18e eeuw | 2004 | 2021 | |
Geldersekade 121 | Amsterdam | 17e eeuw | 1963 | 1982 | |
Landsmeerderdijk 213 | Amsterdam | 1875 | 2013 | 2014 | |
Gerard Brandstraat 26 | Amsterdam | 1995 | |||
Gerard Brandtstraat 28 | Amsterdam | 1995 | |||
Gouwenaarssteeg 23-25 | Amsterdam | 1973 | |||
Groenburgwal 42 | Amsterdam | 1827 | 2018 | ||
Grote Bickersstraat 35 | Amsterdam | 1974 | |||
Guldehandsteeg 11 | Amsterdam | 1597 | 1981 | 1990 | |
Haarlemmerdijk 51 | Amsterdam | Na 1638 | 1986 | 1991 | |
Haarlemmerdijk 53 | Amsterdam | 1981 | |||
Haarlemmerdijk 55 | Amsterdam | Voor 1642 | 1974 | 1986 | |
Haarlemmerplein 58 | Amsterdam | 1840 | 2018 | 2022 | |
Haarlemmerstraat 1 | Amsterdam | 1630 ca. | 1980 | 1996 | |
Haarlemmerstraat 3 | Amsterdam | 16e eeuw | 1984 | 1996 | |
Haarlemmerstraat 46 | Amsterdam | 17e eeuw | 2009 | 2012 | |
Haarlemmerstraat 48 | Amsterdam | 1750 | 1981 | 1984 | |
Haarlemmerstraat 115 | Amsterdam | 1631 | 1969 | 1973 | |
Haarlemmerweg 465 | Amsterdam | 1768 | 2018 | ||
Haarlemmerweg 701 | Amsterdam | 1632 | 2018 | 1977 | |
Halmaheirastraat 28 | Amsterdam | 1926 | 2003 | ||
Hannie Dankbaarpassage 1-19 | Amsterdam | 1902 | 2014 | 2015 | |
Henri Polaklaan 20 | Amsterdam | 1864 | 2001 | ||
Herengracht 35 | Amsterdam | 17e eeuw | 1961 | 1964 | |
Herengracht 249 | Amsterdam | 1648 | 1958 | 2010 | |
Herengracht 300 | Amsterdam | 1620 | 1984 | 1987 | |
Herengracht 325 | Amsterdam | 1690 | 1975 | 1989 | |
Herengracht 361 | Amsterdam | 1655 +- | 1959 | 1962 | |
Herengracht 368 | Amsterdam | 1660 | 2020 | 2022 | |
Herengracht 532 | Amsterdam | 1666 | 2008 | 2012 | |
Herenmarkt 9 | Amsterdam | 1615 Ca. | 1975 | 1984 | |
Herenmarkt 19 | Amsterdam | 17e eeuw | 1972 | 1984 | |
Herenmarkt 21 | Amsterdam | 1615 | 1970 | 1972 | |
Herenmarkt 99 | Amsterdam | 1617 | 1996 | 1977 | |
Herenstraat 29 | Amsterdam | 1968 | 1969 | ||
Herenstraat 31 | Amsterdam | 1965 | 1968 | ||
Herenstraat 33 | Amsterdam | 1965 | 1968 | ||
Herenstraat 34 | Amsterdam | 1616 | 1976 | 1991 | |
Herenstraat 35 | Amsterdam | 1616 ca. | 1965 | 1967 | |
Herenstraat 36 | Amsterdam | 19e eeuw | 1989 | 1997 | |
Herenstraat 37 | Amsterdam | 1620 ca. | 1963 | 1967 | |
Herenstraat 38 | Amsterdam | 17e eeuw | 1974 | 1980 | |
Herenstraat 39 | Amsterdam | 1620 ca. | 1963 | 1967 | |
Keizersgracht 95B / Herenstraat 41 | Amsterdam | 1616 | 1959 | 1967 | |
Hoogte Kadijk 12 | Amsterdam | 1725 | 2001 | 2005 | |
Hoogte Kadijk 16 | Amsterdam | 1725 | 1969 | 1992 | |
Hoogte Kadijk 18 | Amsterdam | 1979 | 1992 | ||
Hoogte Kadijk 50 | Amsterdam | 1986 | 1992 | ||
Hoogte Kadijk 52 | Amsterdam | 1988 | 1992 | ||
Hoogte Kadijk 62 | Amsterdam | Ca. 1730 | 1995 | 1992 | |
Hoogte Kadijk 64 | Amsterdam | 1730 ca. | 1992 | 1992 | |
Hoogte Kadijk 74 | Amsterdam | 1982 | 1992 | ||
Hoogte Kadijk 117 | Amsterdam | 1983 | 1988 | ||
Hoogte Kadijk 113 | Amsterdam | 18e eeuw | 1983 | 1988 | |
Hoogte Kadijk 147 | Amsterdam | 1888 | 1997 | 1998 | |
Hoogte Kadijk 147 | Amsterdam | 1757 | 1997 | 1998 | |
Kadijksplein 5 | Amsterdam | 1727 | 1997 | 1997 | |
Kadijksplein 6 | Amsterdam | 1757 | 1997 | 1997 | |
Kadijksplein 7 | Amsterdam | 1727 | 1997 | 1997 | |
Kadijksplein 8 | Amsterdam | 1727 | 1997 | 1997 | |
Kadijksplein 9 | Amsterdam | 1727 | 1997 | 1997 | |
Kadijksplein 10 | Amsterdam | 1727 | 1997 | 1997 | |
Kadijksplein 11-12 | Amsterdam | 1879 | 1997 | 1997 | |
Kalkmarkt 7 | Amsterdam | 17e eeuw | 1978 | 1999 | |
Kalkmarkt 10 | Amsterdam | 1650 ca. | 2004 | 2004 | |
Kalkmarkt 11 | Amsterdam | 1650 | 1968 | 1971 | |
Kalkmarkt 12 | Amsterdam | 1650 ca. | 1963 | 1971 | |
Keizersgracht 62 | Amsterdam | 17e eeuw | 1962 | 1973 | |
Keizersgracht 64 | Amsterdam | 1620 | 1962 | 1973 | |
Keizersgracht 62 | Amsterdam | 18e eeuw | |||
Keizersgracht 97 | Amsterdam | 1622 | 1964 | 1970 | |
Keizersgracht 99 | Amsterdam | 19e eeuw | 1966 | 1971 | |
Keizersgracht 323 | Amsterdam | 1728 | 1970 | 1972 | |
Keizersgracht 374 | Amsterdam | 1710 | 2016 | 2017 | |
Keizersgracht 527 | Amsterdam | 1670 | 1963 | 1978 | |
Keizersgracht 539 | Amsterdam | 1673 | 1974 | 1984 | |
Keizersgracht 541 | Amsterdam | 1673 | 1974 | 1984 | |
Keizersgracht 543 | Amsterdam | 1673 | 1974 | 1984 | |
Keizersgracht 677 | Amsterdam | 1673 | 1960 | 1963 | |
Keizersgracht 695 | Amsterdam | 1689 | 1981 | 1988 | |
Keizersgracht 697 | Amsterdam | 1688 | 1981 | 1988 | |
Keizersgracht 703 | Amsterdam | 1669 | 1961 | 1970 | |
Kerkstraat 15 | Amsterdam | 1672 | 1959 | 2013 | |
Kerkstraat 17 | Amsterdam | 1672 | 2012 | 2013 | |
Kerkstraat 184 | Amsterdam | 1670 | 1984 | 1989 | |
Kerkstraat 186 | Amsterdam | 1675 | 1984 | 1989 | |
Kerkstraat 188 | Amsterdam | 1675 | 1984 | 1989 | |
Kerkstraat 192 | Amsterdam | 17e eeuw | 1998 | 1998 | |
Kerkstraat 196 | Amsterdam | 17e eeuw | 1988 | 1988 | |
Kerkstraat 194 | Amsterdam | 1871 < | 1998 | 1998 | |
Kerkstraat 198 | Amsterdam | 17e eeuw | 1988 | ||
Kerkstraat 273 | Amsterdam | 17e eeuw | 1983 | 1985 | |
Kerkstraat 278 | Amsterdam | 1690 ca. | 1961 | 1966 / 2002 | |
Kerkstraat 280 | Amsterdam | 1625 | 1961 | 2002 | |
Kerkstraat 321 | Amsterdam | Ca. 1690 | 1974 | 1990 | |
Kerkstraat 323 | Amsterdam | 1690 | 1974 | 1993 | |
Kerkstraat 326 | Amsterdam | 1681 | 1959 | 1967 | |
Kerkstraat 328 | Amsterdam | 1670 | 1969 | 2000 | |
Kerkstraat 329 | Amsterdam | 1690 +- | 1991 | 1995 | |
Kerkstraat 331 | Amsterdam | 1995 | 1991 | ||
Kerkstraat 396-398 | Amsterdam | 1672 | 1968 | 1978 | |
Kerkstraat 400 | Amsterdam | 1672 | 1970 | 1978 | |
Kerkstraat 402 | Amsterdam | 1672 | 1970 | 1978 | |
Kerkstraat 414 | Amsterdam | 1671 | 1963 | 1964 | |
Kerkstraat 416 | Amsterdam | 1671 | 1963 | 2021 | |
Kerkstraat 418 | Amsterdam | 1671 | 1963 | 1964 / heden | |
Kloveniersburgwal 6 | Amsterdam | 18e eeuw | 1965 | 1980 | |
Kloveniersburgwal 8 | Amsterdam | 18e eeuw | 1965 | 1980 | |
Kloveniersburgwal 14 | Amsterdam | 16e eeuw | 1990 | 1980 | |
Kloveniersburgwal 22 | Amsterdam | 18e eeuw | 1997 | 2006 | |
Kloveniersburgwal 24 | Amsterdam | 18e eeuw | 1997 | 2007 | |
Kloveniersburgwal 38 | Amsterdam | 1647 | 1963 | 1969 | |
Kloveniersburgwal 40 | Amsterdam | 1647 | 1968 | 1971 | |
Kloveniersburgwal 44 | Amsterdam | 16e eeuw | 2012 | 2014 | |
Kloveniersburgwal 57 | Amsterdam | 1670 | 1969 | ||
Koestraat 3 | Amsterdam | 1990 | 1990 | ||
Koestraat 13 | Amsterdam | 16e eeuw | 1988 | 1993 | |
Koestraat 15 | Amsterdam | 1591 | 1990 | ||
Koestraat 16 | Amsterdam | 1994 | 1996 | ||
Koestraat 24-30 | Amsterdam | 1990 | 1990 | ||
Korsjespoortsteeg 5 | Amsterdam | 16e eeuw | 1983 | 1983/2005 | |
Korsjespoortsteeg 17 | Amsterdam | 16/17e eeuw | 1975 | 2009 | |
Korte Keizersstraat 11 | Amsterdam | 1974 | 1980 | ||
Korte Leidsedwarsstraat 70 | Amsterdam | 18e eeuw | 2012 | 2014 | |
Korte Ouderkerkerdijk 45 | Amsterdam | 1907 | 2013 | 2014 | |
Korte Prinsengracht 5 | Amsterdam | 17e eeuw | 1959 | 1964 | |
Korte Prinsengracht 6 | Amsterdam | 18e eeuw | 1971 | 1998 | |
Korte Prinsengracht 9 | Amsterdam | 1653 | 1959 | 1964 | |
Kromme Waal 13 | Amsterdam | 1723 | 1957 | 1963 | |
Laagte Kadijk 2 | Amsterdam | 1997 | 1997 | ||
Laagte Kadijk 10-11 | Amsterdam | 1997 | 1997 | ||
Laagte Kadijk 12 | Amsterdam | 1997 | 1997 | ||
Lange Leidsedwarsstraat 31 | Amsterdam | 1715 | 1988 | 2008 | |
Lange Niezel 22 | Amsterdam | 1587 | 1984 | 1992 | |
Lange Niezel 10 | Amsterdam | 1886 | 2013 | 1992 | |
Langestraat 35 | Amsterdam | 18e eeuw | 1979 | 1986 | |
Langestraat 37 | Amsterdam | 1666 | 1979 | 1986 | |
Langestraat 76 AB | Amsterdam | 1600 ca. | 1962 | 1975 / 2017 | |
Langestraat 80 | Amsterdam | 1664 | 1957 | 2001 | |
Lauriergracht 12 | Amsterdam | 18e eeuw | 2004 | 2006 | |
Lauriergracht 19 | Amsterdam | 17e eeuw | 1985 | 1989 | |
Lauriergracht 21 | Amsterdam | 1619 | 1985 | 1989 | |
Leliegracht 36 | Amsterdam | 1617-1634 ca. | 1959 | 1964 | |
Leidsegracht 61 | Amsterdam | 17e eeuw | 1957 | 1973 | |
Leidsegracht 106 | Amsterdam | 17e eeuw | 1995 | 1999 | |
Linnaeusstraat 35g | Amsterdam | 1892 | 2012 | 2013 | |
Looiersgracht 2-4 | Amsterdam | 17e eeuw | 1969 | 1979 | |
Marnixstraat 58 | Amsterdam | 1872 | 1997 | 1998 | |
Marnixstraat 291 | Amsterdam | 19e eeuw | 2012 | 2013 | |
Marnixstraat 293-295 | Amsterdam | 18e eeuw | 2012 | 2013 | |
Muiderstraat 24-26-30 | Amsterdam | 1688 | 1988 | 1995 | |
Nieuwe Herengracht 45 | Amsterdam | 17e eeuw | 1991 | 1993 | |
Nieuwe Herengracht 47 | Amsterdam | 17e eeuw | 1991 | 1993 | |
Nieuwe Herengracht 49 | Amsterdam | 1675 ca | 1991 | 1993 | |
Nieuwe Herengracht 51 | Amsterdam | 1851 | 1991 | 1993 | |
Nieuwe Herengracht 53 | Amsterdam | 1991 | 1993 | ||
Nieuwe Herengracht 55 | Amsterdam | 1991 | 1993 | ||
Nieuwe Herengracht 219-221 | Amsterdam | 1706 | 1974 | 1979 | |
Nieuwe Keizersgracht 37 | Amsterdam | 1730 | 1962 | 1964/1997 | |
Nieuwe Keizersgracht 39 | Amsterdam | 1730 | 1962 | 1964 | |
Nieuwe Kerkstraat 2A | Amsterdam | 1735 | 1971 | 1973 | |
Nieuwe Leliestraat 75 | Amsterdam | 1615 ca. | 1985 | 1992 | |
Nieuwe Leliestraat 183 | Amsterdam | 19e eeuw | 1999 | 2009 | |
Nieuwe Looiersstraat 25-27 | Amsterdam | 1670 | 1983 | 1997 | |
Nieuwe Nieuwstraat 19 | Amsterdam | 17e eeuw | 1988 | 1997 | |
Nieuwe Prinsengracht 29 | Amsterdam | 1736 | 1957 | 1968 | |
Nieuwe Prinsengracht 45 | Amsterdam | 18e eeuw (vroege) | 2012 | 2014 | |
Nieuwe Prinsengracht 47 | Amsterdam | 18e eeuw (1e helft) | 2012 | 2014 | |
Nieuwe Prinsengracht 49 | Amsterdam | 19e eeuw | 2012 | 2014 | |
Nieuwe Prinsengracht 51 | Amsterdam | 19e eeuw | 2012 | 2014 | |
Nieuwe Prinsengracht 53 | Amsterdam | 18e eeuw | 2012 | 2014 | |
Nieuwe Spiegelstraat 22 | Amsterdam | 1888 | 1974 | 1984 | |
Nieuwendijk 1 | Amsterdam | 1625 < | 1972 | 1978 | |
Nieuwendijk 24 | Amsterdam | 1611 | 1968 | 1969 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 38 | Amsterdam | 1570 ca. | 1960 | 1963 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 87 | Amsterdam | 16e Eeuw | 1978 | 1985 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 89 | Amsterdam | 17e eeuw (2e helft) | 1978 | 1985 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 91 | Amsterdam | 16e eeuw ca. | 1978 | 1985 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 93 | Amsterdam | 17e eeuw | 1978 | 1985 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 95 | Amsterdam | 16e Eeuw | 1978 | 1982 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 97 | Amsterdam | 1625 ca. | 1978 | 1982 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 149 | Amsterdam | 1718 | 1973 | 1975 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 151 | Amsterdam | 16e eeuw | 1973 | 1975 / 2011 | |
Nieuwezijds Voorburgwal 282 | Amsterdam | 2019 | 2022 | ||
Nieuwe Prinsengracht 43 | Amsterdam | 18e eeuw | 2012 | 2014 | |
Noorderdwarsstraat 7 | Amsterdam | 1676 | 1986 | 2010 | |
Noorder IJdijk 109 | Schellingwoude | 1890 | 2002 | 2017 | |
Noorderkerkstraat 2 | Amsterdam | 1618 ca | 1985 | 2008 | |
Noorderstraat 15 | Amsterdam | 1725 | 2019 | ||
Noorderstraat 17 | Amsterdam | 1725 | 2019 | ||
Noorderstraat 39 | Amsterdam | 1680 +- | 1976 | 1991 | |
Noorderstraat 41 | Amsterdam | 1995 | 1991 | ||
Noordhollandschkanaaldijk 24 | Amsterdam | 1910 ca | 2002 | ||
Obiplein 18 | Amsterdam | 1926 | 2001 | 2004 | |
Oude Hoogstraat 17 | Amsterdam | 1990 | 1990 | ||
Oude Kerksplein 32 | Amsterdam | 1993 | 1994 | ||
Oude Looiersstraat 61 | Amsterdam | 17e eeuw | 1989 | 1995 | |
Oude Looiersstraat 55 | Amsterdam | 17e eeuw | 1991 | 1995 | |
Oudeschans 52 | Amsterdam | 1775 ca. | 1959 | 1977 | |
Oude Waal 6 | Amsterdam | 17e eeuw | 1977 | 1984 | |
Oudemanhuispoort 1a | Amsterdam | 16e eeuw | 2010 | 2012 | |
Oudezijds Achterburgwal 143 | Amsterdam | 17e eeuw (1e helft) | 1990 | 1990 | |
Oudezijds Achterburgwal 156 | Amsterdam | 18e eeuw | 2011 | 2014 | |
Oudezijds Achterburgwal 164 | Amsterdam | 2001 | 2007 | ||
Oudezijds Achterburgwal 189 | Amsterdam | 1727 Ca. | 1981 | 2006 | |
Oudezijds Achterburgwal 191 | Amsterdam | 1981 | 2006 | ||
Oudezijds Achterburgwal 193 | Amsterdam | 17e eeuw | 1981 | 2006 | |
Oudezijds Achterburgwal 195 | Amsterdam | 17e eeuw | 1981 | 2006 | |
Oudezijds Achterburgwal 199 | Amsterdam | 16e eeuw > | 1999 | 2002 | |
Oudezijds Armsteeg 26A | Amsterdam | 2010 | 2008 | 2011 | |
Oudezijds Armsteeg 20 | Amsterdam | 2010 | 2008 | 2011 | |
Oudezijds Armsteeg 8 | Amsterdam | 2008 | 2011 | ||
Oudezijds Kolk 1 | Amsterdam | 20ste eeuw (nieuwbouw) | 1989 | 1991 | |
Oudezijds Kolk 3 | Amsterdam | 1954 | 1997 | 2002 | |
Oudezijds Voorburgwal 1 | Amsterdam | 1736 | 1973 | 1975 / 1993 | |
Oudezijds Voorburgwal 2 | Amsterdam | 17e eeuw | 1993 | 1994 | |
Oudezijds Voorburgwal 4 | Amsterdam | 18e eeuw | 1966 | 1975 | |
Oudezijds Voorburgwal 7 | Amsterdam | ca. 1800 | 1962 | 1999 | |
Oudezijds Voorburgwal 28 | Amsterdam | 13e eeuw | 2001 | 2008 | |
Oudezijds Voorburgwal 30 | Amsterdam | 1600 ca. | 1995 | 2006 | |
Oudezijds Voorburgwal 34 | Amsterdam | 2017 | |||
Oudezijds Voorburgwal 61 | Amsterdam | 1675 | 1958 | 2019 | |
Oudezijds Voorburgwal 67 | Amsterdam | 1680 ca. | 2009 | 2012 | |
Oudezijds Voorburgwal 224 | Amsterdam | 1725 | 1996 | 1997 | |
Oudezijds Voorburgwal 226 | Amsterdam | 1726 | 1996 | 1997 | |
Oudezijds Voorburgwal 228 | Amsterdam | 17e eeuw | 1995 | 1994 | |
Oudezijds Voorburgwal 230 | Amsterdam | 17e eeuw | 1995 | 1994 | |
Oudezijds Voorburgwal 232 | Amsterdam | 1626 | 1993 | 1995 | |
Oudezijds Voorburgwal 234 | Amsterdam | 17e eeuw | 1993 | 1995 | |
Overtoom 371 | Amsterdam | 1876 | 1999 | 2004 | |
Overtoom 373 | Amsterdam | 1876 | 1999 | 2004 | |
Overtoom 373 | Amsterdam | 1999 | 2004 | ||
Overtoom 373 | Amsterdam | 1999 | 2004 | ||
Paardenstraat 1 | Amsterdam | 1625 < | 1967 | ||
Paleisstraat 23 | Amsterdam | 1509 | 1973 | 1975 | |
Passeerdersgracht 6 | Amsterdam | 1675 ca. | 1982 | 1985 | |
Piet Heinkade 171-181 | Amsterdam | 1934 | 2005 | 2006 | |
Pijlsteeg 35 | Amsterdam | 1994 | 1995 | ||
Pijlsteeg 39 | Amsterdam | 1994 | 1995 | ||
Pijlsteeg 43-51 | Amsterdam | 1994 | 1995 | ||
Pijlsteeg 47-53 | Amsterdam | 1994 | 1995 | ||
Plantage Kerklaan 21 | Amsterdam | 1866 | 1992 | 2000 | |
Prins Hendrikkade 87 | Amsterdam | 16e eeuw | 1969 | 1992 | |
Prins Hendrikkade 101 | Amsterdam | 1600 | 1963 | 1975 | |
